国公立大学・難関私立大学を頂点に、ワンステップ高いレベルの夢を実現しています。 |
令和3年度卒業生 進路状況 |
進学 | 就職 | その他 | 浪人 | 総計 | |||||
科 | コース | 大学 | 短大 | 専門等 | 公務員 |
企業 | |||
普通科 | 特別選抜 | 8 |
1 | 1 | 1 | 11 | |||
選抜進学 | 93 | 1 | 10 | 2 | 4 | 110 | |||
総合進学 | 184 | 11 | 68 | 3 | 11 | 8 | 285 | ||
工学科 | 41 | 1 | 40 | 3 | 4 | 1 | 2 | 92 | |
総計 | 326 | 13 | 119 | 6 | 4 | 15 | 15 | 498 |
(2022年4月1日現在) |
![]() ![]() ![]() |
進路先 |
大学 | ||
東京都立大学 | 東京理科大学 | 青山学院大学 |
中央大学 | 法政大学 | 立教大学 |
國學院大學 | 成蹊大学 | 明治学院大学 |
駒澤大学 | 専修大学 | 東洋大学 |
日本大学 | 亜細亜大学 | 桜美林大学 |
大阪工業大学 | 大妻女子大学 | 嘉悦大学 |
神奈川工科大学 | 鎌倉女子大学 | 関東学院大学 |
杏林大学 | 工学院大学 | 国士舘大学 |
こども教育宝仙大学 | 駒沢女子大学 | 相模女子大学 |
産業能率大学 | 実践女子大学 | 十文字学園女子大学 |
城西大学 | 城西国際大学 | 湘南工科大学 |
尚美学園大学 | 白梅学園大学 | 杉野服飾大学 |
駿河台大学 | 西武文理大学 | 創価大学 |
大正大学 | 大東文化大学 | 拓殖大学 |
多摩大学 | 玉川大学 | 帝京大学 |
帝京科学大学 | 帝京平成大学 | 東海大学 |
東京医療学院大学 | 東京医療保健大学 | 東京家政大学 |
東京家政学院大学 | 東京経済大学 | 東京工科大学 |
東京工芸大学 | 東京国際大学 | 東京造形大学 |
東京電機大学 | 東京都市大学 | 東京農業大学 |
東京福祉大学 | 東京富士大学 | 東京未来大学 |
東洋学園大学 | 日本医療科学大学 | 日本工業大学 |
日本女子体育大学 | 日本体育大学 | 日本文化大学 | 文化学園大学 | 武蔵野大学 | 明星大学 |
目白大学 | 酪農学園大学 | 立正大学 |
他 |
短期大学 | ||
秋草学園短期大学 | 洗足こども短期大学 | 帝京大学短期大学 |
帝京短期大学 | 東京家政大学短期大学部 | 新渡戸文化短期大学 |
日本歯科大学東京短期大学 | 日本大学短期大学部 | 目白大学短期大学部 |
他 |
専門学校等 | ||
東京都立青梅看護(専) | 東京都立北多摩看護(専) | 東京都立府中看護(専) |
帝京高等看護学院 | 多摩リハビリテーション学院(専) | 国際文化理容美容(専)国分寺校 |
二葉栄養(専) | 山野美容(専) | 中央工学校 |
日本電子(専) | 日本工学院八王子(専) | (専)トヨタ東京自動車大学校 |
ホンダテクニカルカレッジ関東 | 東京法律公務員(専) |
他 |
就職 公務員・企業 |
||
海上自衛隊 | 海上保安学校 | 鎌倉市消防職員 |
自衛隊・一般曹候補生 | 東京都職員Ⅲ類 | |
多摩電気工事(株) | 大塚電設(有) |
他 |